Live Forex Rates boskoin
Updated: 3 days ago
Rates at Other Branches boskoin
| CURRENCY | BUYING/BULY | SELLING |
|---|---|---|
| USD | 3700 | 3750 |
| USD - SB | 3400 | 3750 |
| GBP | 4750 | 5100 |
| EUR | 4150 | 4500 |
| KES | 26 | 30 |
| TZ | 1.2 | 1.7 |
| RWF | 2.2 | 5 |
| CAD | 2400 | 3100 |
Entebbe International Airport Rates
| CURRENCY | BUYING | SELLING |
|---|---|---|
| USD | 3600 | 3850 |
| USD - SB | 3200 | 3850 |
| GBP | 4500 | 4800 |
| EUR | 3850 | 4200 |
| AUD | 2000 | 2900 |
| ZAR | 150 | 300 |
| AED | 750 | 1100 |
| KES | 22 | 31 |
Exchange rates are for informational purposes only.


